
| Spese mensili di tenuta conto | € 2,00 |
|
|
|
| Spese per operazione allo sportello | € 2,00 |
|
|
|
| Carta bancomat | Gratuita |
|
|
|
| Operazioni con il canale internet banking | Gratuite |
|
|
|
| Spese postali invio e/c e altre comunicazioni trasparenza | € 1,00 |
|
|
|
| Spese di liquidazione | Gratuite |
|
|
|
| Home Banking | Gratuito |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi presenti nella pagina web, e disponibili, anche in formato cartaceo, presso tutte le Filiali della Banca.